Цены на оцилиндрованное бревно
Диаметр, мм | Объём, м3 | Ширина теплового паза, мм | Ширина джута, мм | Рабочая высота, мм | Стоимость, руб./м3 |
180 | 0,0254 | 100 | 100 | 150 | 8900 |
200 | 0,0314 | 100 | 100 | 173 | 9000 |
220 | 0,038 | 110 | 110 | 191 | 9000 |
240 | 0,0452 | 120 | 120 | 208 | 9300 |
260 | 0,0531 | 130 | 130 | 225 | 9100 |
280 | 0,0615 | 140 | 140 | 243 | 9300 |
300 | 0,0707 | 150 | 150 | 260 | 9300 |
320 | 0,0804 | 160 | 160 | 277 | 9300 |
Цены на сборку сруба из оцилиндрованного бревна
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Монтаж срубов из бревна диаметром 180-200 мм и 220-240 мм | м3 | 4000 |
Монтаж срубов из бревна диаметром 260-280мм. | м3 | 4500 |
Монтаж срубов из бревна диаметром 300-320мм. | м3 | 5000 |
Дополнительные услуги по отделке сруба в деревянном доме
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Конопатка венцов сруба | м.п. | от 100 |
Антисептирование сруба | м2 | 50 |
Шлифовка стен сруба | м2 | 300 |
Изготовление обсады (окосячки) за 1 проём | шт. | 4500 |
Покраска (грунтовка) сруба в 1 слой | м2 | от 60 |
Монтаж лаг и балок перекрытия | м2 | 350 |
Монтаж чернового пола по лагам | м2 | 250 |
Монтаж утеплителя на толщиной 50 мм | м2 | 80 |
Монтаж паро-гидроизоляции | м2 | 50 |
Монтаж вагонки или имитации бруса на стену | м2 | от 400 |
Монтаж вагонки или имитации бруса на потолок | м2 | 550 |
Монтаж шпунтованной доски | м2 | 600 |
Монтаж фанеры или OSB | м2 | 250 |
Монтаж плинтуса | м.п. | 80 |
Монтаж кровли под ключ | м2 | от 1100 |
Фундаменты
Делаем фундаменты под ключ от 14000 руб. за 1 м3 (включает работу и материалы).
Доставка материалов рассчитывается отдельно.